>>
<<
VælgForespørgselBearing Unit No.d Boundary dimension (mm) Bærende No.Housing No.Masse (kg)
immh-enebgWFtSB
SUCPA207-22 1-3/8 - 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-22 SPA207 1.65
SUCPA207-23 1-7/16 - 47.6 110 80 55 13 95 20 M14 17.5 42.9 SUC207-23 SPA207 1.65
SUCPA208 - 40 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208 SPA208 1.9
SUCPA208-24 1-1/2 - 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208-24 SPA208 1.9
SUCPA208-25 1-9/16 - 49.2 116 84 58 13 100 20 M14 19 49.2 SUC208-25 SPA208 1.9
SUCPA209 - 45 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209 SPA209 2.17
SUCPA209-26 1-5/8 - 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-26 SPA209 2.17
SUCPA209-27 1 11/16 - 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-27 SPA209 2.17
SUCPA209-28 1 3/4 - 54.2 120 90 60 13 108 25 M14 19 49.2 SUC209-28 SPA209 2.17
SUCPA210 - 50 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210 SPA210 2.73
SUCPA210-29 1-13/16 - 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-29 SPA210 2.73
SUCPA210-30 1-7/8 - 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-30 SPA210 2.73
SUCPA210-31 1-15/16 - 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-31 SPA210 2.73
SUCPA210-32 2 - 57.2 130 94 64 14 116 25 M16 19 51.6 SUC210-32 SPA210 2.73
SUCPA211 - 55 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211 SPA211 3.37
SUCPA211-32 2 - 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-32 SPA211 3.37
SUCPA211-33 2-1/16 - 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-33 SPA211 3.37
SUCPA211-34 2-1/8 - 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-34 SPA211 3.37
SUCPA211-35 2 3/16 - 63.5 140 104 66 14 125 25 M16 22.2 55.6 SUC211-35 SPA211 3.37
SUCPA212 - 60 69.9 150 114 68 15 138 25 M16 25.4 65.1 SUC212 SPA212 4.37
>>
<<